產品概述:
CYS-EX-CAT-NACL鹽水濁度近紅外在線光譜分析儀采用分體式設計,主要由濃度傳感器和多功能主機組成,利用近紅外光的散射和吸收原理,通過傳感器測量,多功能主機顯示及控制。
產品特點:
12°散射角,測量精度極高,環(huán)形陣列探測器,特殊結構降低光衰影響,可耐窗口輕度臟污,集成防爆鼠標操控人機界面。
應用領域
氯堿化工:一次鹽水、二次鹽水的濁度監(jiān)測。
|
|
|
|
監(jiān)測鹽水濃度 | 監(jiān)測鹽水濃度 | 監(jiān)測鹽水濁度 | 監(jiān)測鹽水濁度 |
| 技術參數(shù)/ Technical sheet | |
| 產品型號 | CYS-EX-CAT-NACL |
| 測量原理 | 近紅外散射結合透射 |
| 測量項目 | 一次鹽水、二次鹽水的濁度,溫度 |
| 測量范圍 | 0.0至100.0ppm(mg/L),支持NTU單位輸出 |
| 光程范圍 | 2 至 50mm |
| 波長范圍 | 900 至 1700nm 特定光譜 |
| 測量精度* | 優(yōu)于±0.1ppm(mg/L) |
| 光 源 | 鎢燈,使用壽命≥30000小時 |
| 測量時間 | 0.1 至 3秒 |
| 環(huán)境溫度 | -20℃ 至 +50℃ |
| 過程溫度 | -30℃ 至 +150℃ |
| 光學窗口 | 光學級藍寶石 |
| 關鍵材質 | 觸液面材質:哈氏合金、鈦材等;外殼:不銹鋼 |
| 輸入電源 | AC 220V |
| 信號輸出 | DC 4 至 20mA;RS485;2 至 4 路開關量信號輸出 |
| 防爆等級 | 傳感器:本安型Ex ia IIC T6 Ga |
| 防爆主機:Exd IIC T4 / T6 | |
| 防護等級 | IP65 |
| 工藝壓力 | ≤1.0 MPa(10 Bar),更高壓力等級可定制 |
| 電氣接口 | 1/2 NPT |
| 過程連接 | DN25規(guī)格的旁路管道安裝 |
| 標定校準 | 根據理化數(shù)據標定校準 |
| 清洗選項 | 窗口自動清洗組件,清洗周期可調 |
測量精度*:該測量精度指校準后精度。
|
|
![]() |
| 旁路管道安裝方式 |
![]() |
| 罐體循環(huán)管道安裝方式 |



